<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PTG Insight - Latest Products from Category: ASM</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.ptgdata.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:38:55 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/Panamamerican_Te_4d6e69c459ec4.png</url>
			<title>PTG Insight</title>
			<link>http://www.ptgdata.com</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>20-Volume Complete Set on CD 1999</title>
			<link>http://www.ptgdata.com/index.php?product_id=1973&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=4&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=26</link>
			<description>La serie de los 20 volumenes a partir de 1999. Contiene anteriores ediciones de los volúmenes 8,9,11,13,14 y 15.&lt;img src=&quot;http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/20_Volume_Comple_4a60c89777b69_90x90.jpg&quot; alt=&quot;20-Volume Complete Set on CD 1999&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$4 312.00			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>ASM</category>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 22:02:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Heat Treater’s Guide: Practices and Procedures for Nonferrous Alloys 1996</title>
			<link>http://www.ptgdata.com/index.php?product_id=2677&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=4&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=26</link>
			<description>Proporciona un rápido acceso a información de tratamientos térmicos recomendados&lt;img src=&quot;http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Heat_Treater___s_4a613ccdd2bb0_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Heat Treater’s Guide: Practices and Procedures for Nonferrous Alloys 1996&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$309.10			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>ASM</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:08:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Heat Treater’s Guide: Practices and Procedures for Irons and Steels, 2nd Edition 1995</title>
			<link>http://www.ptgdata.com/index.php?product_id=2675&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=4&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=26</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Heat_Treater___s_4a613c61a8334_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Heat Treater’s Guide: Practices and Procedures for Irons and Steels, 2nd Edition 1995&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$309.10			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>ASM</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 13:55:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Practical Heat Treating, Second Edition 2006</title>
			<link>http://www.ptgdata.com/index.php?product_id=2676&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=4&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=26</link>
			<description>Este libro describe la  tecnología del tratamiento de calor&lt;img src=&quot;http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Practical_Heat_T_4a613985cb62d_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Practical Heat Treating, Second Edition 2006&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$147.40			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>ASM</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:01:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Atlas of Time- Temperature Diagrams . Nonferrous Alloys 1991</title>
			<link>http://www.ptgdata.com/index.php?product_id=2674&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=4&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=26</link>
			<description>Nonferrous Aleaciones&lt;img src=&quot;http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Atlas_of_Time__T_4a61392e334c6_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Atlas of Time- Temperature Diagrams . Nonferrous Alloys 1991&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$301.40			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>ASM</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 13:43:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Atlas of Time- Temperature Diagrams. Irons &amp;amp; Steels 1991</title>
			<link>http://www.ptgdata.com/index.php?product_id=2673&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=4&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=26</link>
			<description>Hierros y aceros&lt;img src=&quot;http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Irons___Steels_1_4a613777f0c2f_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Atlas of Time- Temperature Diagrams. Irons &amp; Steels 1991&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$301.40			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>ASM</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 13:41:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Handbook of Case Histories in Failure Analysis (volume 1) 1992</title>
			<link>http://www.ptgdata.com/index.php?product_id=4047&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=4&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=26</link>
			<description>Manual de Historias de casos en Análisis de fallo (Volumen 1)&lt;img src=&quot;http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Handbook_of_Case_4a6136790bcef_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Handbook of Case Histories in Failure Analysis (volume 1) 1992&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$245.30			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>ASM</category>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 02:42:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Handbook of Case Histories in Failure Analysis (volume 2) 1993</title>
			<link>http://www.ptgdata.com/index.php?product_id=2670&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=4&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=26</link>
			<description>Manual de Historias de casos en Análisis de fallo (Volumen 2)&lt;img src=&quot;http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Handbook_of_Case_4a61348ef07f9_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Handbook of Case Histories in Failure Analysis (volume 2) 1993&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$245.30			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>ASM</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 13:10:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>How to Organize and Run a Failure Investigation 2005</title>
			<link>http://www.ptgdata.com/index.php?product_id=2667&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=4&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=26</link>
			<description>Este libro resalta un acercamiento sistemáticamente demostrado de investigación al fallo&lt;img src=&quot;http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/How_to_Organize__4a6131b6a280d_90x90.jpg&quot; alt=&quot;How to Organize and Run a Failure Investigation 2005&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$166.10			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>ASM</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 13:03:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Understanding How Components Fail, 2nd Edition 1999</title>
			<link>http://www.ptgdata.com/index.php?product_id=2665&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=4&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=26</link>
			<description>Si usted es análista de fallos, este es el libro que necesita.&lt;img src=&quot;http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Understanding_Ho_4a61316147928_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Understanding How Components Fail, 2nd Edition 1999&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$166.10			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>ASM</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 12:54:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Systematic Analysis of Gear Failures 1985</title>
			<link>http://www.ptgdata.com/index.php?product_id=2669&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=4&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=26</link>
			<description>Análisis sistemático de Fallas en equipo.&lt;img src=&quot;http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Systematic_Analy_4a61310988c83_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Systematic Analysis of Gear Failures 1985&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$121.00			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>ASM</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 13:08:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Damage Mechanisms and Life Assessment of High-Temperature Components 1989</title>
			<link>http://www.ptgdata.com/index.php?product_id=2668&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=4&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=26</link>
			<description>Mecanismos de daño y Evaluación de Vida de Componentes de alta temperatura&lt;img src=&quot;http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Damage_Mechanism_4a61307b9b4d3_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Damage Mechanisms and Life Assessment of High-Temperature Components 1989&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$132.00			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>ASM</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 13:06:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Failure Analysis of Engineering Structures: Methodology and Case Histories 2005</title>
			<link>http://www.ptgdata.com/index.php?product_id=2666&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=4&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=26</link>
			<description>Capítulos de este libro cubren las causas comunes de fallas&lt;img src=&quot;http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Failure_Analysis_4a612ff5a4400_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Failure Analysis of Engineering Structures: Methodology and Case Histories 2005&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$220.00			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>ASM</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 12:59:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Failure Analysis of Heat Treated Steel Components 2008</title>
			<link>http://www.ptgdata.com/index.php?product_id=2664&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=4&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=26</link>
			<description>Esta referencia práctica proporciona enfoque detallado sobre fallos en el acero&lt;img src=&quot;http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Failure_Analysis_4a612f9437979_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Failure Analysis of Heat Treated Steel Components 2008&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$220.00			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>ASM</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 12:47:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tensile Testing, 2nd Edition 2004</title>
			<link>http://www.ptgdata.com/index.php?product_id=2663&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=4&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=26</link>
			<description>Pruebas de resistencia a la tracción, 2 ª edición&lt;img src=&quot;http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Tensile_Testing__4a612f1b463c7_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Tensile Testing, 2nd Edition 2004&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$178.20			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>ASM</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 12:41:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hardness Testing, 2nd Edition 1999</title>
			<link>http://www.ptgdata.com/index.php?product_id=2661&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=4&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=26</link>
			<description>Proporciona una visión global de las pruebas de dureza&lt;img src=&quot;http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Hardness_Testing_4a612b6061cbb_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Hardness Testing, 2nd Edition 1999&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$184.80			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>ASM</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 12:36:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Metallographic Etching, 2nd Edition 1999</title>
			<link>http://www.ptgdata.com/index.php?product_id=2659&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=4&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=26</link>
			<description>Este libro es una excelente fuente  en etchants de todos los tipos&lt;img src=&quot;http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Metallographic_E_4a612b124183a_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Metallographic Etching, 2nd Edition 1999&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$121.00			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>ASM</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 12:18:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aluminum-Silicon Casting Alloys: Atlas of Microfractographs 2004</title>
			<link>http://www.ptgdata.com/index.php?product_id=2662&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=4&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=26</link>
			<description>Incluye más de 300 microfractografías de alta definición de perfiles de fractura&lt;img src=&quot;http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Aluminum_Silicon_4a612acb01ac6_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Aluminum-Silicon Casting Alloys: Atlas of Microfractographs 2004&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$238.70			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>ASM</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 12:39:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nondestructive Testing 1995</title>
			<link>http://www.ptgdata.com/index.php?product_id=2660&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=4&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=26</link>
			<description>El ensayo &quot;No destructivos&quot; explica principios importantes de cada uno de los métodos END&lt;img src=&quot;http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Nondestructive_T_4a612a77567d8_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Nondestructive Testing 1995&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$188.10			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>ASM</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 12:34:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Metallographer’s Guide: Practices and Procedures for Irons and Steels 2002</title>
			<link>http://www.ptgdata.com/index.php?product_id=2642&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=4&amp;flypage=flypage-ask.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=26</link>
			<description>Este libro proporciona una sólida visión general de los importantes conceptos relacionados con el sector metalúrgico&lt;img src=&quot;http://www.ptgdata.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Metallographer___4a612a21e37f4_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Metallographer’s Guide: Practices and Procedures for Irons and Steels 2002&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$265.10			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>ASM</category>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:39:37 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

